Imposta comunale sugli Immobili
Un quadro dettagliato sulle aliquote 2007
ICI2007
| DESCRIZIONE IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE | ULTERIORE DETRAZIONE |
|---|---|---|---|
| 1) Abitazione principale unitamente a una pertinenza | 5,3 per mille | 113,64 | 36,36 |
| 2) Abitazioni concesse in uso gratuito quali abitazione principale a parenti fino al 3° grado, unitamente a una pertinenza | 5,3 per mille | 113,64 | |
| 3) Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè non locata | 5,3 per mille | 113,64 | |
| 4) Abitazione locata, con contratto registrato ricorrendone i presupposti, ad un soggetto che vi stabilisce residenza anagrafica, unitamente ad una pertinenza | 5,3 per mille | ||
| 5) Alloggi concessi in locazione con contratto a canone concordato ai sensi della legge 431/98, art. 2, comma 3, registrato ricorrendone i presupposti, unitamente a una pertinenza | 0,01 per mille | ||
| Tutti gli altri immobili (alloggi non locati, tutti gli immobili appartenenti alle categorie catastali A10, B, C, D, terreni agricoli, aree fabbricabili) | 7 per mille |

